Alle Wahlkreise

Im Folgenden sehen Sie alle Wahlkreise der Bundestagswahl 2025. Sie können die Tabelle durch einen Klick auf die jeweilige Überschrift nach dieser Spalte sortieren lassen. Halten Sie dabei die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt, um nach mehreren Spalten zu sortieren.

Nr. Wahlkreis-Name Bundesland Kandidaten Teilweise Komplett Keine Daten
1 Flensburg – Schleswig Schleswig-Holstein 11 2 2 1
2 Nordfriesland – Dithmarschen Nord Schleswig-Holstein 9 3 2 1
3 Steinburg – Dithmarschen Süd Schleswig-Holstein 8 0 0 1
4 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 12 4 2 1
5 Kiel Schleswig-Holstein 10 3 3 1
6 Plön – Neumünster Schleswig-Holstein 8 3 2 1
7 Pinneberg Schleswig-Holstein 10 5 5 1
8 Segeberg – Stormarn-Mitte Schleswig-Holstein 9 6 3 0
9 Ostholstein – Stormarn-Nord Schleswig-Holstein 8 1 1 1
10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd Schleswig-Holstein 8 2 1 0
11 Lübeck Schleswig-Holstein 9 1 0 2
12 Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I Mecklenburg-Vorpommern 9 1 1 2
13 Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I Mecklenburg-Vorpommern 7 5 3 0
14 Rostock – Landkreis Rostock II Mecklenburg-Vorpommern 9 6 3 1
15 Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I Mecklenburg-Vorpommern 8 3 3 1
16 Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II Mecklenburg-Vorpommern 9 2 1 3
17 Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III Mecklenburg-Vorpommern 8 1 0 2
18 Hamburg-Mitte Hamburg 9 2 1 2
19 Hamburg-Altona Hamburg 8 1 0 2
20 Hamburg-Eimsbüttel Hamburg 7 3 0 1
21 Hamburg-Nord Hamburg 8 4 1 0
22 Hamburg-Wandsbek Hamburg 8 2 0 1
23 Hamburg-Bergedorf – Harburg Hamburg 9 2 1 1
24 Aurich – Emden Niedersachsen 8 5 3 0
25 Unterems Niedersachsen 7 1 0 1
26 Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund Niedersachsen 10 3 2 1
27 Oldenburg – Ammerland Niedersachsen 8 3 1 1
28 Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land Niedersachsen 8 3 1 2
29 Cuxhaven – Stade II Niedersachsen 7 2 1 1
30 Stade I – Rotenburg II Niedersachsen 7 2 2 0
31 Mittelems Niedersachsen 8 3 2 1
32 Cloppenburg – Vechta Niedersachsen 7 1 0 1
33 Diepholz – Nienburg I Niedersachsen 7 2 2 0
34 Osterholz – Verden Niedersachsen 7 3 2 0
35 Rotenburg I – Heidekreis Niedersachsen 7 1 0 0
36 Harburg Niedersachsen 9 5 1 2
37 Lüchow-Dannenberg – Lüneburg Niedersachsen 9 3 0 0
38 Osnabrück-Land Niedersachsen 8 3 2 1
39 Stadt Osnabrück Niedersachsen 9 2 2 2
40 Nienburg II – Schaumburg Niedersachsen 10 3 1 1
41 Stadt Hannover I Niedersachsen 10 3 2 2
42 Stadt Hannover II Niedersachsen 11 5 4 1
43 Hannover-Land I Niedersachsen 9 3 3 1
44 Celle – Uelzen Niedersachsen 8 6 2 0
45 Gifhorn – Peine Niedersachsen 9 3 1 2
46 Hameln-Pyrmont – Holzminden Niedersachsen 7 2 0 0
47 Hannover-Land II Niedersachsen 10 0 0 2
48 Hildesheim Niedersachsen 9 4 1 1
49 Salzgitter – Wolfenbüttel Niedersachsen 9 3 0 0
50 Braunschweig Niedersachsen 10 4 2 0
51 Helmstedt – Wolfsburg Niedersachsen 9 4 4 2
52 Goslar – Northeim – Göttingen II Niedersachsen 9 6 1 2
53 Göttingen I Niedersachsen 9 2 1 1
54 Bremen I Bremen 11 6 1 0
55 Bremen II – Bremerhaven Bremen 10 5 3 0
56 Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I Brandenburg 7 3 1 0
57 Uckermark – Barnim I Brandenburg 8 4 3 0
58 Oberhavel – Havelland II Brandenburg 8 3 2 1
59 Märkisch-Oderland – Barnim II Brandenburg 10 7 3 1
60 Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I Brandenburg 8 3 1 0
61 Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II Brandenburg 11 3 1 2
62 Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III Brandenburg 10 5 3 2
63 Frankfurt (Oder) – Oder-Spree Brandenburg 8 3 3 0
64 Cottbus – Spree-Neiße Brandenburg 8 1 0 1
65 Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz Brandenburg 7 0 0 1
66 Altmark – Jerichower Land Sachsen-Anhalt 7 1 1 0
67 Börde – Salzlandkreis Sachsen-Anhalt 9 3 3 1
68 Harz Sachsen-Anhalt 9 5 4 0
69 Magdeburg Sachsen-Anhalt 9 4 3 0
70 Anhalt – Dessau – Wittenberg Sachsen-Anhalt 7 1 1 0
71 Halle Sachsen-Anhalt 10 4 2 0
72 Burgenland – Saalekreis Sachsen-Anhalt 8 4 3 1
73 Mansfeld Sachsen-Anhalt 9 3 2 1
74 Berlin-Mitte Berlin 15 3 1 2
75 Berlin-Pankow Berlin 9 3 1 2
76 Berlin-Reinickendorf Berlin 7 3 0 0
77 Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord Berlin 8 3 2 1
78 Berlin-Steglitz-Zehlendorf Berlin 8 3 0 2
79 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Berlin 8 2 2 1
80 Berlin-Tempelhof-Schöneberg Berlin 11 7 5 1
81 Berlin-Neukölln Berlin 13 6 2 2
82 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost Berlin 9 5 2 0
83 Berlin-Treptow-Köpenick Berlin 12 5 3 2
84 Berlin-Marzahn-Hellersdorf Berlin 10 2 2 3
85 Berlin-Lichtenberg Berlin 11 2 0 1
86 Aachen I Nordrhein-Westfalen 8 3 0 1
87 Aachen II Nordrhein-Westfalen 7 3 0 0
88 Heinsberg Nordrhein-Westfalen 8 3 3 0
89 Düren Nordrhein-Westfalen 7 0 0 1
90 Rhein-Erft-Kreis I Nordrhein-Westfalen 8 5 1 1
91 Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II Nordrhein-Westfalen 9 2 2 0
92 Köln I Nordrhein-Westfalen 9 1 1 2
93 Köln II Nordrhein-Westfalen 10 2 1 2
94 Köln III Nordrhein-Westfalen 9 3 2 1
95 Bonn Nordrhein-Westfalen 9 4 1 0
96 Rhein-Sieg-Kreis I Nordrhein-Westfalen 8 3 2 0
97 Rhein-Sieg-Kreis II Nordrhein-Westfalen 8 2 0 0
98 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 8 4 2 0
99 Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 9 5 3 0
100 Leverkusen – Köln IV Nordrhein-Westfalen 9 4 2 0
101 Wuppertal I Nordrhein-Westfalen 9 2 1 1
102 Solingen – Remscheid – Wuppertal II Nordrhein-Westfalen 9 3 2 1
103 Mettmann I Nordrhein-Westfalen 7 3 3 0
104 Mettmann II Nordrhein-Westfalen 7 1 0 0
105 Düsseldorf I Nordrhein-Westfalen 10 4 3 2
106 Düsseldorf II Nordrhein-Westfalen 11 2 1 2
107 Neuss I Nordrhein-Westfalen 6 2 1 0
108 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 10 2 1 1
109 Krefeld I – Neuss II Nordrhein-Westfalen 7 2 1 1
110 Viersen Nordrhein-Westfalen 8 2 2 0
111 Kleve Nordrhein-Westfalen 8 4 3 0
112 Wesel I Nordrhein-Westfalen 8 2 2 1
113 Krefeld II – Wesel II Nordrhein-Westfalen 8 3 1 0
114 Duisburg I Nordrhein-Westfalen 9 3 2 1
115 Duisburg II Nordrhein-Westfalen 9 1 1 1
116 Oberhausen – Wesel III Nordrhein-Westfalen 8 1 1 2
117 Mülheim – Essen I Nordrhein-Westfalen 7 2 2 0
118 Essen II Nordrhein-Westfalen 8 2 1 1
119 Essen III Nordrhein-Westfalen 8 2 2 2
120 Recklinghausen I Nordrhein-Westfalen 9 1 1 1
121 Recklinghausen II Nordrhein-Westfalen 10 2 0 2
122 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 8 0 0 2
123 Steinfurt I – Borken I Nordrhein-Westfalen 7 2 1 1
124 Bottrop – Recklinghausen III Nordrhein-Westfalen 9 3 3 0
125 Borken II Nordrhein-Westfalen 7 1 0 0
126 Coesfeld – Steinfurt II Nordrhein-Westfalen 7 4 1 0
127 Steinfurt III Nordrhein-Westfalen 7 0 0 0
128 Münster Nordrhein-Westfalen 8 4 2 0
129 Warendorf Nordrhein-Westfalen 7 1 0 0
130 Gütersloh I Nordrhein-Westfalen 9 2 2 0
131 Bielefeld – Gütersloh II Nordrhein-Westfalen 9 3 1 0
132 Herford – Minden-Lübbecke II Nordrhein-Westfalen 9 4 2 1
133 Minden-Lübbecke I Nordrhein-Westfalen 9 4 2 0
134 Lippe I Nordrhein-Westfalen 7 1 0 0
135 Höxter – Gütersloh III – Lippe II Nordrhein-Westfalen 7 3 2 0
136 Paderborn Nordrhein-Westfalen 7 1 0 0
137 Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I Nordrhein-Westfalen 10 3 2 2
138 Ennepe-Ruhr-Kreis II Nordrhein-Westfalen 10 2 1 0
139 Bochum I Nordrhein-Westfalen 9 4 4 1
140 Herne – Bochum II Nordrhein-Westfalen 9 3 1 0
141 Dortmund I Nordrhein-Westfalen 10 4 1 0
142 Dortmund II Nordrhein-Westfalen 7 3 1 0
143 Unna I Nordrhein-Westfalen 8 2 2 1
144 Hamm – Unna II Nordrhein-Westfalen 6 2 1 0
145 Soest Nordrhein-Westfalen 7 2 1 1
146 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen 7 2 2 0
147 Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen 10 2 1 1
148 Olpe – Märkischer Kreis I Nordrhein-Westfalen 8 2 2 0
149 Märkischer Kreis II Nordrhein-Westfalen 8 3 1 0
150 Nordsachsen Sachsen 10 6 4 1
151 Leipzig I Sachsen 14 6 3 2
152 Leipzig II Sachsen 11 4 3 1
153 Leipzig-Land Sachsen 9 5 2 0
154 Meißen Sachsen 8 3 1 1
155 Bautzen I Sachsen 8 2 0 2
156 Görlitz Sachsen 9 2 2 1
157 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 8 3 2 1
158 Dresden I Sachsen 8 5 2 0
159 Dresden II – Bautzen II Sachsen 11 3 3 1
160 Mittelsachsen Sachsen 7 3 1 1
161 Chemnitz Sachsen 12 4 4 2
162 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II Sachsen 6 2 1 0
163 Erzgebirgskreis I Sachsen 9 4 3 2
164 Zwickau Sachsen 11 3 1 2
165 Vogtlandkreis Sachsen 7 2 1 1
166 Waldeck Hessen 7 3 2 1
167 Kassel Hessen 9 4 0 2
168 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg Hessen 9 2 0 1
169 Schwalm-Eder Hessen 7 2 0 1
170 Marburg Hessen 11 2 1 4
171 Lahn-Dill Hessen 8 1 1 1
172 Gießen Hessen 8 4 3 0
173 Fulda Hessen 10 5 2 0
174 Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten Hessen 9 3 1 1
175 Hochtaunus Hessen 8 3 2 0
176 Wetterau I Hessen 8 3 2 0
177 Rheingau-Taunus – Limburg Hessen 8 1 0 1
178 Wiesbaden Hessen 8 3 1 0
179 Hanau Hessen 8 5 3 0
180 Main-Taunus Hessen 9 4 3 1
181 Frankfurt am Main I Hessen 10 7 2 1
182 Frankfurt am Main II Hessen 12 2 2 3
183 Groß-Gerau Hessen 9 3 2 2
184 Offenbach Hessen 7 1 0 1
185 Darmstadt Hessen 11 5 3 2
186 Odenwald Hessen 8 3 3 0
187 Bergstraße Hessen 8 3 2 1
188 Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis Thüringen 8 2 1 1
189 Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen 10 4 0 1
190 Jena – Sömmerda – Weimarer Land I Thüringen 9 4 1 1
191 Gotha – Ilm-Kreis Thüringen 10 3 0 1
192 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II Thüringen 9 3 2 1
193 Gera – Greiz – Altenburger Land Thüringen 8 2 2 1
194 Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis Thüringen 8 2 2 0
195 Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg Thüringen 11 2 2 2
196 Neuwied Rheinland-Pfalz 9 3 1 0
197 Ahrweiler Rheinland-Pfalz 10 7 1 1
198 Koblenz Rheinland-Pfalz 8 2 1 1
199 Mosel/Rhein-Hunsrück Rheinland-Pfalz 9 5 4 0
200 Kreuznach Rheinland-Pfalz 9 2 0 1
201 Bitburg Rheinland-Pfalz 8 4 2 0
202 Trier Rheinland-Pfalz 10 2 1 1
203 Montabaur Rheinland-Pfalz 8 4 3 0
204 Mainz Rheinland-Pfalz 11 3 1 1
205 Worms Rheinland-Pfalz 10 3 2 1
206 Ludwigshafen/Frankenthal Rheinland-Pfalz 10 1 0 1
207 Neustadt – Speyer Rheinland-Pfalz 10 5 3 0
208 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 10 4 4 1
209 Pirmasens Rheinland-Pfalz 10 4 4 1
210 Südpfalz Rheinland-Pfalz 10 6 2 1
211 Altötting Bayern 9 3 2 0
212 Erding – Ebersberg Bayern 10 6 3 1
213 Freising Bayern 8 1 1 1
214 Fürstenfeldbruck Bayern 10 4 4 1
215 Ingolstadt Bayern 11 6 4 0
216 München-Nord Bayern 9 4 2 0
217 München-Ost Bayern 9 4 4 1
218 München-Süd Bayern 12 1 0 2
219 München-West/Mitte Bayern 12 4 2 1
220 München-Land Bayern 8 4 4 1
221 Rosenheim Bayern 12 7 2 2
222 Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach Bayern 10 2 2 1
223 Starnberg – Landsberg am Lech Bayern 12 8 5 0
224 Traunstein Bayern 9 5 3 1
225 Weilheim Bayern 9 3 2 1
226 Deggendorf Bayern 9 1 0 0
227 Landshut Bayern 11 6 4 0
228 Passau Bayern 10 5 2 1
229 Rottal-Inn Bayern 9 7 1 0
230 Straubing Bayern 9 1 1 2
231 Amberg Bayern 11 6 4 0
232 Regensburg Bayern 12 8 4 1
233 Schwandorf Bayern 9 3 2 1
234 Weiden Bayern 9 3 2 1
235 Bamberg Bayern 9 3 2 0
236 Bayreuth Bayern 9 1 1 1
237 Coburg Bayern 9 4 2 0
238 Hof Bayern 9 4 3 0
239 Kulmbach Bayern 8 4 2 0
240 Ansbach Bayern 9 4 2 0
241 Erlangen Bayern 8 4 3 1
242 Fürth Bayern 9 4 2 1
243 Nürnberg-Nord Bayern 11 0 0 1
244 Nürnberg-Süd Bayern 9 1 0 1
245 Roth Bayern 11 6 3 0
246 Aschaffenburg Bayern 12 2 1 3
247 Bad Kissingen Bayern 8 3 2 1
248 Main-Spessart Bayern 8 4 1 0
249 Schweinfurt Bayern 11 5 4 0
250 Würzburg Bayern 9 4 0 0
251 Augsburg-Stadt Bayern 11 6 4 0
252 Augsburg-Land Bayern 10 1 0 1
253 Donau-Ries Bayern 10 6 1 1
254 Neu-Ulm Bayern 12 5 5 1
255 Memmingen – Unterallgäu Bayern 7 1 1 1
256 Oberallgäu Bayern 12 6 3 0
257 Ostallgäu Bayern 7 1 0 1
258 Stuttgart I Baden-Württemberg 10 8 5 1
259 Stuttgart II Baden-Württemberg 11 4 2 2
260 Böblingen Baden-Württemberg 10 5 3 1
261 Esslingen Baden-Württemberg 9 4 2 0
262 Nürtingen Baden-Württemberg 7 2 1 0
263 Göppingen Baden-Württemberg 10 1 0 1
264 Waiblingen Baden-Württemberg 8 2 1 0
265 Ludwigsburg Baden-Württemberg 10 3 1 1
266 Neckar-Zaber Baden-Württemberg 10 4 0 1
267 Heilbronn Baden-Württemberg 11 2 1 2
268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Baden-Württemberg 10 2 0 1
269 Backnang – Schwäbisch Gmünd Baden-Württemberg 9 4 2 1
270 Aalen – Heidenheim Baden-Württemberg 9 0 0 1
271 Karlsruhe-Stadt Baden-Württemberg 10 4 1 1
272 Karlsruhe-Land Baden-Württemberg 9 4 3 0
273 Rastatt Baden-Württemberg 8 1 1 0
274 Heidelberg Baden-Württemberg 10 6 4 1
275 Mannheim Baden-Württemberg 10 2 1 1
276 Odenwald – Tauber Baden-Württemberg 8 5 2 0
277 Rhein-Neckar Baden-Württemberg 8 3 2 0
278 Bruchsal – Schwetzingen Baden-Württemberg 8 3 1 0
279 Pforzheim Baden-Württemberg 6 0 0 0
280 Calw Baden-Württemberg 11 6 5 2
281 Freiburg Baden-Württemberg 10 6 3 2
282 Lörrach – Müllheim Baden-Württemberg 8 4 3 0
283 Emmendingen – Lahr Baden-Württemberg 7 3 3 0
284 Offenburg Baden-Württemberg 8 1 1 0
285 Rottweil – Tuttlingen Baden-Württemberg 8 3 3 0
286 Schwarzwald-Baar Baden-Württemberg 9 3 0 2
287 Konstanz Baden-Württemberg 9 3 3 0
288 Waldshut Baden-Württemberg 9 3 1 0
289 Reutlingen Baden-Württemberg 9 4 2 1
290 Tübingen Baden-Württemberg 10 2 2 1
291 Ulm Baden-Württemberg 11 3 3 3
292 Biberach Baden-Württemberg 9 5 2 1
293 Bodensee Baden-Württemberg 9 3 2 0
294 Ravensburg Baden-Württemberg 8 1 1 0
295 Zollernalb – Sigmaringen Baden-Württemberg 9 3 1 2
296 Saarbrücken Saarland 8 3 2 1
297 Saarlouis Saarland 7 1 1 0
298 St. Wendel Saarland 7 2 2 1
299 Homburg Saarland 7 2 1 0
Impressum, Datenschutz