Kandidaten mit den neusten Einträgen
Dies sind die Kandidaten, die zuletzt Einträge geändert haben (nur die Kandidaten, die auch Bilder hochgeladen und alles ausgefüllt haben). Seite 6.
|
Christian Carstensen | SPD Wahlkreis: Hamburg-Nord Landesliste Hamburg, Listenplatz 5 |
|
Nicolas Mantseris | GRÜNE Wahlkreis: Neubrandenburg — Mecklenburg-Strelitz — Uecker-Randow Landesliste Mecklenburg-Vorpommern, Listenplatz 4 |
|
Ingo Egloff | SPD Wahlkreis: Hamburg-Wandsbek Landesliste Hamburg, Listenplatz 3 |
|
Michael Waldow | Parteilos Wahlkreis: Neubrandenburg — Mecklenburg-Strelitz — Uecker-Randow |
|
Karl Heinz Lüder | Einzelbewerber Wahlkreis: Bad Doberan — Güstrow — Müritz |
|
Johannes Kahrs | SPD Wahlkreis: Hamburg-Mitte |
|
Dietmar Eisele | GRÜNE Wahlkreis: Steinfurt I — Borken I |
|
Gero Heinrich Bangerter | FDP Wahlkreis: Unna I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 30 |
|
Gino Leonhard | FDP Wahlkreis: Stralsund — Nordvorpommern — Rügen |
|
Dr. Harald Terpe | GRÜNE Wahlkreis: Rostock Landesliste Mecklenburg-Vorpommern, Listenplatz 1 |
|
Daniel Poznanski | FDP Wahlkreis: Dortmund II Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 35 |
|
|
Katja Suding | FDP Wahlkreis: Hamburg-Altona Landesliste Hamburg, Listenplatz 6 |
|
Ronald Saß | Einzelbewerber Wahlkreis: Hamburg-Altona |
|
Dr. Frank Steffel | CDU Wahlkreis: Berlin-Reinickendorf Landesliste Berlin, Listenplatz 4 |
|
Dr. Lale Akgün | SPD Wahlkreis: Köln II Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 29 |
|
Benedikt Lux | GRÜNE Wahlkreis: Berlin-Steglitz — Zehlendorf |
|
Ursula Burchardt | SPD Wahlkreis: Dortmund II Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 27 |
|
|
Willen in Bewegung Thomas Blechschmidt | Parteilos Wahlkreis: München-West/Mitte |
|
Ulla Lötzer | DIE LINKE Wahlkreis: Köln III Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 1 |
|
Hermann Brem | GRÜNE Wahlkreis: München-West/Mitte Landesliste Bayern, Listenplatz 16 |
|
Olaf Michael Ostertag | DIE LINKE Wahlkreis: Berlin-Steglitz — Zehlendorf Landesliste Berlin, Listenplatz 8 |
|
Sven Steinmeyer | Einzelbewerber Wahlkreis: München-Süd |
|
Hanna Bettina Stratmann | DIE LINKE Wahlkreis: Bitburg |
|
Markus Kurth | GRÜNE Wahlkreis: Dortmund I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 6 |
|
Thomas Karcher | Parteilos Wahlkreis: München-Ost |
|
Hendrik Gerd Siegel | FDP Wahlkreis: Ostholstein Landesliste Schleswig-Holstein, Listenplatz 8 |
|
Sevim Dagdelen | DIE LINKE Wahlkreis: Bochum I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 7 |
|
Nicole Gohlke | DIE LINKE Wahlkreis: München-Ost Landesliste Bayern, Listenplatz 5 |
|
Markus Bestgen | FDP Wahlkreis: Rhein-Sieg-Kreis I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 27 |
|
Sebastian Fricke | GRÜNE Wahlkreis: Plön — Neumünster Landesliste Schleswig-Holstein, Listenplatz 10 |
|
Katrin Werner | DIE LINKE Wahlkreis: Trier Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 3 |
|
Björn Walden | SPD Wahlkreis: Montabaur Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 14 |
|
Michael Musil | GRÜNE Wahlkreis: Montabaur |
|
Sebastian Blumenthal | FDP Wahlkreis: Kiel Landesliste Schleswig-Holstein, Listenplatz 3 |
|
Karl Voßkühler | DIE LINKE Wahlkreis: Mainz Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 6 |
|
|
Lutz Oschmann | GRÜNE Wahlkreis: Kiel |
|
Dipl.-Ing. Adrian Heim | ödp Wahlkreis: Fürstenfeldbruck Landesliste Bayern, Listenplatz 20 |
|
Christoph Pries | SPD Wahlkreis: Borken II Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 26 |
|
Anita Heinemeyer | DIE LINKE Wahlkreis: Euskirchen — Erftkreis II |
|
Daniel Schultheiß | PIRATEN Landesliste Thüringen, Listenplatz 1 |
|
Frank Peters | GRÜNE Wahlkreis: Neustadt — Speyer Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 8 |
|
Johannes Martin Maria Bortlisz-Dickhoff | GRÜNE Wahlkreis: Erftkreis I |
|
|
Helmut Brandt | CDU Wahlkreis: Kreis Aachen Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 29 |
|
Daniel Fahr | FDP Wahlkreis: Coesfeld — Steinfurt II |
|
Katrin Helling | FDP Wahlkreis: Hagen — Ennepe-Ruhr-Kreis I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 28 |
|
Karen Haltaufderheide | GRÜNE Wahlkreis: Hagen — Ennepe-Ruhr-Kreis I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 19 |
|
|
Hubert Klodt | FDP Wahlkreis: Steinfurt III Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 25 |
|
Werner Groß | SPD Wahlkreis: Altötting Landesliste Bayern, Listenplatz 42 |
|
Dipl.-Ing. agr. Dagmar Feldmann | FAMILIE Wahlkreis: Höxter — Lippe II Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 4 |
|
Christoph Strässer | SPD Wahlkreis: Münster Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 8 |
|
|
Wilhelm Dedecke | DIE LINKE Wahlkreis: Erftkreis I |
|
Reiner Jenkel | DIE LINKE Wahlkreis: Warendorf |
|
Jutta Wonnemann | FDP Wahlkreis: Warendorf Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 33 |
|
Frank Schwarzer | DIE LINKE Wahlkreis: Bielefeld |
|
Andreas Rückert | Einzelbewerber Wahlkreis: Schweinfurt |
|
Hendrik Lindemann | FDP Wahlkreis: Schweinfurt Landesliste Bayern, Listenplatz 58 |
|
Klaus Ernst | DIE LINKE Wahlkreis: Schweinfurt Landesliste Bayern, Listenplatz 1 |
|
Mario Michael Laurischk | CDU Wahlkreis: Cottbus — Spree-Neiße Landesliste Brandenburg, Listenplatz 9 |
|
Prof. Dr. Martin Neumann | FDP Wahlkreis: Cottbus — Spree-Neiße Landesliste Brandenburg, Listenplatz 2 |
|
Klaus Fimmen | BüSo Wahlkreis: Frankfurt am Main II Landesliste Hessen, Listenplatz 7 |
|
Ulrike Nissen | SPD Wahlkreis: Frankfurt am Main II Landesliste Hessen, Listenplatz 20 |
|
Patrick Friedl | GRÜNE Wahlkreis: Würzburg |
|
Andreas Bummel | FDP Wahlkreis: Groß-Gerau Landesliste Hessen, Listenplatz 13 |
|
Norman Kalteyer | DIE LINKE Wahlkreis: Groß-Gerau |
|
|
Ahmet Kansiz | Parteilos Wahlkreis: Offenbach |
|
Andrea Wicklein | SPD Wahlkreis: Potsdam — Potsdam-Mittelmark II — Teltow-Fläming II Landesliste Brandenburg, Listenplatz 4 |
|
Günter Gloser | SPD Wahlkreis: Nürnberg-Nord Landesliste Bayern, Listenplatz 3 |
|
Gabriele Fograscher | SPD Wahlkreis: Donau-Ries Landesliste Bayern, Listenplatz 14 |
|
Ingo Kolmorgen | GRÜNE Wahlkreis: Neuss I |
|
Fritz-Walter Hornung | DIE LINKE Wahlkreis: Main-Taunus |
|
Thomas Dyhr | GRÜNE Wahlkreis: Märkisch-Oderland — Barnim II Landesliste Brandenburg, Listenplatz 5 |
|
Andreas Neuner | FDP Wahlkreis: Nürnberg-Nord Landesliste Bayern, Listenplatz 38 |
|
Harald Weinberg | DIE LINKE Wahlkreis: Nürnberg-Nord Landesliste Bayern, Listenplatz 4 |
|
Paul Meichelböck | DIE LINKE Wahlkreis: Ostallgäu |
|
Werner Fischer | Parteilos Wahlkreis: Ostallgäu |
|
Conrad Buchholz | FDP Wahlkreis: Hanau Landesliste Hessen, Listenplatz 18 |
|
Benjamin Manuel Kramer | FDP Wahlkreis: Bergstraße Landesliste Hessen, Listenplatz 11 |
|
Harry Siegert | DIE LINKE Wahlkreis: Bergstraße |
|
Richard Pitterle | DIE LINKE Wahlkreis: Böblingen Landesliste Baden-Württemberg, Listenplatz 6 |
|
Horst-Peter Stein | FDP Wahlkreis: Oberhavel — Havelland II |
|
Sabine Ursula Stüber | DIE LINKE Wahlkreis: Uckermark — Barnim I Landesliste Brandenburg, Listenplatz 9 |
|
Sabine Rösch-Dammenmiller | DIE LINKE Wahlkreis: Göppingen Landesliste Baden-Württemberg, Listenplatz 13 |
|
|
Guido Quadfasel | CDU Wahlkreis: Prignitz — Ostprignitz-Ruppin — Havelland I Landesliste Brandenburg, Listenplatz 10 |
|
Alexander Hartmann | BüSo Wahlkreis: Wiesbaden Landesliste Hessen, Listenplatz 1 |
|
Martin Rabanus | SPD Wahlkreis: Rheingau-Taunus — Limburg Landesliste Hessen, Listenplatz 16 |
|
Dipl.-Informatiker Alexander Müller | FDP Wahlkreis: Rheingau-Taunus — Limburg Landesliste Hessen, Listenplatz 14 |
|
Thorsten Majer | SPD Wahlkreis: Neckar-Zaber Landesliste Baden-Württemberg, Listenplatz 27 |
|
Peter Beyer | CDU Wahlkreis: Mettmann II Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 53 |
|
Christian Kolb | GRÜNE Wahlkreis: Wetterau Landesliste Hessen, Listenplatz 20 |
|
Corinna Croy | DIE LINKE Wahlkreis: Kulmbach Landesliste Bayern, Listenplatz 17 |
|
Udo Schiefner | SPD Wahlkreis: Viersen Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 21 |
|
|
Holger Mrosek | GRÜNE Wahlkreis: Wesel I |
|
|
Klaus Bruno Engelhardt | DIE LINKE Wahlkreis: Hof |
|
Tanja Pfisterer | ödp Wahlkreis: Coburg Landesliste Bayern, Listenplatz 30 |
|
Brian Krause | GRÜNE Wahlkreis: Aalen — Heidenheim |
|
Peter Erich Knitsch | GRÜNE Wahlkreis: Mettmann I |
|
M.A. Philipp Schmagold | GRÜNE Wahlkreis: Werra-Meißner — Hersfeld-Rotenburg Landesliste Hessen, Listenplatz 24 |
|
|
Manfred Todtenhausen | FDP Wahlkreis: Wuppertal I Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 22 |
|
|
Philipp Irmscher | FDP Wahlkreis: Bayreuth Landesliste Bayern, Listenplatz 42 |
Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4 | Seite 5 | Seite 6
Es werden 128 Kandidaten pro Seite angezeigt






















































































