Im Folgenden sehen Sie alle Kandidaten, die auf der Landesliste der FDP in Schleswig-Holstein kandidieren. Die Links führen jeweils zu deren Profil bei Wen Wählen?.
| Platz | Kandidat | |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Kubicki | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 4, Rendsburg-Eckernförde Kandidiert auf Platz 1 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 2 | Gyde Jensen-Bornhöft | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 2, Nordfriesland – Dithmarschen Nord Kandidiert auf Platz 2 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 3 | Maximilian Mordhorst | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 5, Kiel Kandidiert auf Platz 3 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 4 |   | Nora Grundmann | FDP „Weniger Mimimi, mehr Machen.“ Kandidiert auch im Wahlkreis 8, Segeberg – Stormarn-Mitte Kandidiert auf Platz 4 der Landesliste Schleswig-Holstein | 
| 5 | Philipp Rösch | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 7, Pinneberg Kandidiert auf Platz 5 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 6 | Johannes Basler | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 10, Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd Kandidiert auf Platz 6 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 7 | Tobias Maack | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 9, Ostholstein – Stormarn-Nord Kandidiert auf Platz 7 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 8 | Michael Wamser | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 3, Steinburg – Dithmarschen Süd Kandidiert auf Platz 8 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | |
| 9 |   | Dr. Christian Zidorn | FDP „Für die Freiheit!“ Kandidiert auch im Wahlkreis 6, Plön – Neumünster Kandidiert auf Platz 9 der Landesliste Schleswig-Holstein | 
| 10 | Robert Schörck | FDP Kandidiert auch im Wahlkreis 11, Lübeck Kandidiert auf Platz 10 der Landesliste Schleswig-Holstein Hat leider keine Angaben gemacht. | 
Schleswig-Holstein 2/10
Hamburg 4/10
Niedersachsen 15/32
Bremen 1/5
Nordrhein-Westfalen 15/59
Hessen 10/22
Rheinland-Pfalz 17/30
Baden-Württemberg 12/37
Bayern 23/67
Saarland 1/7
Berlin 5/11
Brandenburg 2/8
Sachsen 9/15
Sachsen-Anhalt 2/9
Thüringen 3/16
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 5/14
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 2/37
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 10/25
Freie Demokratische Partei (FDP) 2/10
Alternative für Deutschland (AfD) 2/7
Die Linke (Die Linke) 2/8
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) 0/6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) 3/11
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) 2/10
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 0/4
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 0/26
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) 5/17
Volt Deutschland (Volt) 4/12