ACHTUNG: Archiv 2017!

Dies ist das Archiv von Wen Wählen? zur Bundestagswahl 2017. Die aktuelle Version finden Sie auf der Startseite!

Sie können weiterhin alle Funktionen nutzen, z.B. den Kandidatenvergleich.

Alle Wahlkreise

Im Folgenden sehen Sie alle Wahlkreise der Bundestagswahl 2017. Sie können die Tabelle durch einen Klick auf die jeweilige Überschrift nach dieser Spalte sortieren lassen. Halten Sie dabei die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt, um nach mehreren Spalten zu sortieren.

Nr.     Wahlkreis-Name     Bundesland     Kandidaten     Teilweise     Komplett     Keine Daten    
1 Flensburg – Schleswig Schleswig-Holstein 8 5 4 1
2 Nordfriesland – Dithmarschen Nord Schleswig-Holstein 7 2 2 1
3 Steinburg – Dithmarschen Süd Schleswig-Holstein 8 2 2 0
4 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 7 3 2 0
5 Kiel Schleswig-Holstein 9 5 4 0
6 Plön – Neumünster Schleswig-Holstein 7 1 0 0
7 Pinneberg Schleswig-Holstein 6 3 1 0
8 Segeberg – Stormarn-Mitte Schleswig-Holstein 7 3 3 0
9 Ostholstein – Stormarn-Nord Schleswig-Holstein 8 2 1 0
10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd Schleswig-Holstein 7 2 2 0
11 Lübeck Schleswig-Holstein 7 4 2 0
12 Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I Mecklenburg-Vorpommern 10 4 3 1
13 Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I Mecklenburg-Vorpommern 8 3 2 0
14 Rostock – Landkreis Rostock II Mecklenburg-Vorpommern 10 2 1 0
15 Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I Mecklenburg-Vorpommern 11 4 3 1
16 Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II Mecklenburg-Vorpommern 9 4 3 0
17 Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III Mecklenburg-Vorpommern 9 1 1 0
18 Hamburg-Mitte Hamburg 11 3 3 0
19 Hamburg-Altona Hamburg 12 4 4 2
20 Hamburg-Eimsbüttel Hamburg 9 5 3 1
21 Hamburg-Nord Hamburg 7 5 4 0
22 Hamburg-Wandsbek Hamburg 9 6 6 0
23 Hamburg-Bergedorf – Harburg Hamburg 12 5 4 0
24 Aurich – Emden Niedersachsen 8 0 0 0
25 Unterems Niedersachsen 7 1 1 0
26 Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund Niedersachsen 9 6 4 0
27 Oldenburg – Ammerland Niedersachsen 8 4 3 1
28 Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land Niedersachsen 7 2 2 0
29 Cuxhaven – Stade II Niedersachsen 7 3 3 0
30 Stade I – Rotenburg II Niedersachsen 8 4 3 1
31 Mittelems Niedersachsen 7 4 2 0
32 Cloppenburg – Vechta Niedersachsen 7 1 1 0
33 Diepholz – Nienburg I Niedersachsen 6 1 0 0
34 Osterholz – Verden Niedersachsen 8 3 1 0
35 Rotenburg I – Heidekreis Niedersachsen 7 3 2 0
36 Harburg Niedersachsen 7 2 1 0
37 Lüchow-Dannenberg – Lüneburg Niedersachsen 6 3 1 0
38 Osnabrück-Land Niedersachsen 7 2 2 0
39 Stadt Osnabrück Niedersachsen 6 2 2 0
40 Nienburg II – Schaumburg Niedersachsen 7 3 1 0
41 Stadt Hannover I Niedersachsen 11 3 3 0
42 Stadt Hannover II Niedersachsen 10 3 3 0
43 Hannover-Land I Niedersachsen 7 1 1 0
44 Celle – Uelzen Niedersachsen 7 3 3 0
45 Gifhorn – Peine Niedersachsen 8 7 5 0
46 Hameln-Pyrmont – Holzminden Niedersachsen 7 3 2 0
47 Hannover-Land II Niedersachsen 8 3 3 0
48 Hildesheim Niedersachsen 6 2 2 0
49 Salzgitter – Wolfenbüttel Niedersachsen 9 4 3 1
50 Braunschweig Niedersachsen 8 2 2 1
51 Helmstedt – Wolfsburg Niedersachsen 8 3 3 1
52 Goslar – Northeim – Osterode Niedersachsen 6 1 1 0
53 Göttingen Niedersachsen 10 3 2 0
54 Bremen I Bremen 8 5 5 0
55 Bremen II – Bremerhaven Bremen 11 4 4 0
56 Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I Brandenburg 10 3 3 0
57 Uckermark – Barnim I Brandenburg 9 3 3 1
58 Oberhavel – Havelland II Brandenburg 10 5 3 0
59 Märkisch-Oderland – Barnim II Brandenburg 8 2 2 0
60 Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I Brandenburg 9 4 3 0
61 Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II Brandenburg 11 3 3 1
62 Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I Brandenburg 9 6 5 0
63 Frankfurt (Oder) – Oder-Spree Brandenburg 13 6 5 1
64 Cottbus – Spree-Neiße Brandenburg 9 1 1 0
65 Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II Brandenburg 8 4 4 0
66 Altmark Sachsen-Anhalt 9 2 0 2
67 Börde – Jerichower Land Sachsen-Anhalt 7 2 1 0
68 Harz Sachsen-Anhalt 8 4 4 0
69 Magdeburg Sachsen-Anhalt 11 5 4 0
70 Dessau – Wittenberg Sachsen-Anhalt 9 4 4 1
71 Anhalt Sachsen-Anhalt 9 3 2 0
72 Halle Sachsen-Anhalt 9 5 5 0
73 Burgenland – Saalekreis Sachsen-Anhalt 8 3 3 0
74 Mansfeld Sachsen-Anhalt 8 1 1 0
75 Berlin-Mitte Berlin 13 10 7 0
76 Berlin-Pankow Berlin 11 3 2 0
77 Berlin-Reinickendorf Berlin 9 3 3 0
78 Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord Berlin 9 4 2 0
79 Berlin-Steglitz-Zehlendorf Berlin 9 3 0 0
80 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Berlin 8 5 3 0
81 Berlin-Tempelhof-Schöneberg Berlin 11 7 6 0
82 Berlin-Neukölln Berlin 12 3 1 0
83 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost Berlin 18 8 6 1
84 Berlin-Treptow-Köpenick Berlin 11 4 2 0
85 Berlin-Marzahn-Hellersdorf Berlin 10 3 2 1
86 Berlin-Lichtenberg Berlin 12 7 7 0
87 Aachen I Nordrhein-Westfalen 8 6 5 0
88 Aachen II Nordrhein-Westfalen 8 4 2 0
89 Heinsberg Nordrhein-Westfalen 8 5 4 0
90 Düren Nordrhein-Westfalen 8 2 1 0
91 Rhein-Erft-Kreis I Nordrhein-Westfalen 8 2 2 1
92 Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II Nordrhein-Westfalen 6 2 2 0
93 Köln I Nordrhein-Westfalen 8 1 1 0
94 Köln II Nordrhein-Westfalen 8 4 2 0
95 Köln III Nordrhein-Westfalen 8 5 2 0
96 Bonn Nordrhein-Westfalen 10 5 5 0
97 Rhein-Sieg-Kreis I Nordrhein-Westfalen 6 1 1 0
98 Rhein-Sieg-Kreis II Nordrhein-Westfalen 7 2 1 0
99 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 7 4 4 1
100 Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 7 4 3 0
101 Leverkusen – Köln IV Nordrhein-Westfalen 9 3 2 0
102 Wuppertal I Nordrhein-Westfalen 9 2 2 0
103 Solingen – Remscheid – Wuppertal II Nordrhein-Westfalen 8 3 1 0
104 Mettmann I Nordrhein-Westfalen 6 1 1 0
105 Mettmann II Nordrhein-Westfalen 8 3 2 1
106 Düsseldorf I Nordrhein-Westfalen 7 2 1 0
107 Düsseldorf II Nordrhein-Westfalen 7 3 1 0
108 Neuss I Nordrhein-Westfalen 7 3 1 0
109 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 8 3 3 1
110 Krefeld I – Neuss II Nordrhein-Westfalen 8 4 4 0
111 Viersen Nordrhein-Westfalen 6 3 2 0
112 Kleve Nordrhein-Westfalen 8 2 0 1
113 Wesel I Nordrhein-Westfalen 7 0 0 0
114 Krefeld II – Wesel II Nordrhein-Westfalen 9 5 5 0
115 Duisburg I Nordrhein-Westfalen 8 4 4 0
116 Duisburg II Nordrhein-Westfalen 8 2 1 0
117 Oberhausen – Wesel III Nordrhein-Westfalen 8 2 2 0
118 Mülheim – Essen I Nordrhein-Westfalen 8 5 5 0
119 Essen II Nordrhein-Westfalen 8 2 1 0
120 Essen III Nordrhein-Westfalen 9 3 2 1
121 Recklinghausen I Nordrhein-Westfalen 7 1 0 0
122 Recklinghausen II Nordrhein-Westfalen 6 4 3 0
123 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 8 3 3 0
124 Steinfurt I – Borken I Nordrhein-Westfalen 6 2 2 0
125 Bottrop – Recklinghausen III Nordrhein-Westfalen 8 4 4 0
126 Borken II Nordrhein-Westfalen 6 2 2 0
127 Coesfeld – Steinfurt II Nordrhein-Westfalen 5 1 1 0
128 Steinfurt III Nordrhein-Westfalen 8 4 3 0
129 Münster Nordrhein-Westfalen 13 6 6 2
130 Warendorf Nordrhein-Westfalen 8 4 3 0
131 Gütersloh I Nordrhein-Westfalen 7 3 2 0
132 Bielefeld – Gütersloh II Nordrhein-Westfalen 8 4 2 0
133 Herford – Minden-Lübbecke II Nordrhein-Westfalen 7 4 3 0
134 Minden-Lübbecke I Nordrhein-Westfalen 6 4 3 0
135 Lippe I Nordrhein-Westfalen 7 3 2 0
136 Höxter – Lippe II Nordrhein-Westfalen 8 4 3 0
137 Paderborn – Gütersloh III Nordrhein-Westfalen 7 4 4 0
138 Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I Nordrhein-Westfalen 8 2 2 0
139 Ennepe-Ruhr-Kreis II Nordrhein-Westfalen 7 4 1 0
140 Bochum I Nordrhein-Westfalen 7 4 1 0
141 Herne – Bochum II Nordrhein-Westfalen 7 2 0 0
142 Dortmund I Nordrhein-Westfalen 9 2 1 0
143 Dortmund II Nordrhein-Westfalen 7 1 1 0
144 Unna I Nordrhein-Westfalen 10 5 5 0
145 Hamm – Unna II Nordrhein-Westfalen 8 2 2 0
146 Soest Nordrhein-Westfalen 7 3 2 1
147 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen 7 2 2 0
148 Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen 9 2 2 1
149 Olpe – Märkischer Kreis I Nordrhein-Westfalen 6 2 2 0
150 Märkischer Kreis II Nordrhein-Westfalen 6 4 3 1
151 Nordsachsen Sachsen 6 5 4 0
152 Leipzig I Sachsen 11 4 3 1
153 Leipzig II Sachsen 12 7 5 0
154 Leipzig-Land Sachsen 6 5 4 0
155 Meißen Sachsen 8 4 4 1
156 Bautzen I Sachsen 9 4 1 0
157 Görlitz Sachsen 8 4 4 0
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 8 1 1 1
159 Dresden I Sachsen 11 5 4 0
160 Dresden II – Bautzen II Sachsen 13 5 5 0
161 Mittelsachsen Sachsen 7 3 2 0
162 Chemnitz Sachsen 9 3 1 0
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II Sachsen 6 4 4 0
164 Erzgebirgskreis I Sachsen 7 3 1 1
165 Zwickau Sachsen 7 0 0 1
166 Vogtlandkreis Sachsen 7 3 2 1
167 Waldeck Hessen 8 3 3 1
168 Kassel Hessen 12 4 2 2
169 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg Hessen 7 3 2 0
170 Schwalm-Eder Hessen 7 2 1 0
171 Marburg Hessen 8 1 0 1
172 Lahn-Dill Hessen 10 5 4 0
173 Gießen Hessen 11 5 4 1
174 Fulda Hessen 8 1 1 0
175 Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten Hessen 8 3 2 0
176 Hochtaunus Hessen 7 3 3 0
177 Wetterau I Hessen 8 3 1 0
178 Rheingau-Taunus – Limburg Hessen 7 2 2 0
179 Wiesbaden Hessen 9 5 4 0
180 Hanau Hessen 9 2 2 1
181 Main-Taunus Hessen 7 2 2 0
182 Frankfurt am Main I Hessen 11 5 4 0
183 Frankfurt am Main II Hessen 10 6 5 0
184 Groß-Gerau Hessen 8 0 0 0
185 Offenbach Hessen 9 4 4 0
186 Darmstadt Hessen 8 6 5 0
187 Odenwald Hessen 8 3 1 0
188 Bergstraße Hessen 8 3 1 2
189 Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis Thüringen 10 3 3 3
190 Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen 9 2 2 0
191 Jena – Sömmerda – Weimarer Land I Thüringen 10 3 3 2
192 Gotha – Ilm-Kreis Thüringen 8 1 1 1
193 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II Thüringen 10 7 4 0
194 Gera – Greiz – Altenburger Land Thüringen 10 5 5 1
195 Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis Thüringen 9 3 3 2
196 Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg Thüringen 10 4 4 0
197 Neuwied Rheinland-Pfalz 8 2 2 0
198 Ahrweiler Rheinland-Pfalz 8 4 4 0
199 Koblenz Rheinland-Pfalz 10 5 5 1
200 Mosel/Rhein-Hunsrück Rheinland-Pfalz 8 4 3 0
201 Kreuznach Rheinland-Pfalz 8 1 1 0
202 Bitburg Rheinland-Pfalz 7 3 2 1
203 Trier Rheinland-Pfalz 10 6 5 0
204 Montabaur Rheinland-Pfalz 6 3 3 0
205 Mainz Rheinland-Pfalz 12 4 3 1
206 Worms Rheinland-Pfalz 11 3 3 0
207 Ludwigshafen/Frankenthal Rheinland-Pfalz 8 4 1 0
208 Neustadt – Speyer Rheinland-Pfalz 9 5 4 0
209 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 8 2 2 0
210 Pirmasens Rheinland-Pfalz 9 5 5 0
211 Südpfalz Rheinland-Pfalz 7 3 2 0
212 Altötting Bayern 8 2 2 0
213 Erding – Ebersberg Bayern 8 5 5 0
214 Freising Bayern 9 6 5 0
215 Fürstenfeldbruck Bayern 11 4 3 1
216 Ingolstadt Bayern 11 3 1 0
217 München-Nord Bayern 12 5 4 0
218 München-Ost Bayern 10 6 3 0
219 München-Süd Bayern 12 5 4 0
220 München-West/Mitte Bayern 11 3 3 1
221 München-Land Bayern 8 7 4 0
222 Rosenheim Bayern 11 5 4 0
223 Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach Bayern 7 3 3 0
224 Starnberg – Landsberg am Lech Bayern 11 5 5 1
225 Traunstein Bayern 8 4 2 0
226 Weilheim Bayern 8 5 4 0
227 Deggendorf Bayern 8 4 4 0
228 Landshut Bayern 9 3 3 0
229 Passau Bayern 7 3 3 0
230 Rottal-Inn Bayern 9 3 3 0
231 Straubing Bayern 9 6 4 0
232 Amberg Bayern 10 2 2 0
233 Regensburg Bayern 10 8 8 0
234 Schwandorf Bayern 8 6 5 1
235 Weiden Bayern 10 3 2 1
236 Bamberg Bayern 10 3 1 0
237 Bayreuth Bayern 8 4 1 0
238 Coburg Bayern 9 2 2 0
239 Hof Bayern 10 1 1 0
240 Kulmbach Bayern 8 2 2 0
241 Ansbach Bayern 9 9 9 0
242 Erlangen Bayern 9 6 5 0
243 Fürth Bayern 8 5 5 0
244 Nürnberg-Nord Bayern 9 5 4 0
245 Nürnberg-Süd Bayern 7 5 2 0
246 Roth Bayern 9 3 3 0
247 Aschaffenburg Bayern 10 5 5 1
248 Bad Kissingen Bayern 7 2 2 0
249 Main-Spessart Bayern 8 1 1 0
250 Schweinfurt Bayern 9 7 5 0
251 Würzburg Bayern 8 4 2 1
252 Augsburg-Stadt Bayern 10 5 4 0
253 Augsburg-Land Bayern 8 6 5 0
254 Donau-Ries Bayern 8 1 1 0
255 Neu-Ulm Bayern 10 6 4 0
256 Oberallgäu Bayern 9 5 4 0
257 Ostallgäu Bayern 10 5 5 0
258 Stuttgart I Baden-Württemberg 14 10 9 1
259 Stuttgart II Baden-Württemberg 12 6 6 0
260 Böblingen Baden-Württemberg 8 6 6 0
261 Esslingen Baden-Württemberg 7 2 1 0
262 Nürtingen Baden-Württemberg 7 4 3 0
263 Göppingen Baden-Württemberg 7 3 2 0
264 Waiblingen Baden-Württemberg 8 3 2 1
265 Ludwigsburg Baden-Württemberg 8 4 1 0
266 Neckar-Zaber Baden-Württemberg 8 2 2 0
267 Heilbronn Baden-Württemberg 13 6 4 1
268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Baden-Württemberg 9 4 4 0
269 Backnang – Schwäbisch Gmünd Baden-Württemberg 8 2 1 0
270 Aalen – Heidenheim Baden-Württemberg 8 5 4 0
271 Karlsruhe-Stadt Baden-Württemberg 11 6 5 0
272 Karlsruhe-Land Baden-Württemberg 9 3 2 0
273 Rastatt Baden-Württemberg 9 4 4 1
274 Heidelberg Baden-Württemberg 10 7 7 0
275 Mannheim Baden-Württemberg 9 4 4 0
276 Odenwald – Tauber Baden-Württemberg 7 5 5 0
277 Rhein-Neckar Baden-Württemberg 8 5 4 0
278 Bruchsal – Schwetzingen Baden-Württemberg 11 1 0 1
279 Pforzheim Baden-Württemberg 9 4 4 1
280 Calw Baden-Württemberg 10 7 7 0
281 Freiburg Baden-Württemberg 11 6 5 0
282 Lörrach – Müllheim Baden-Württemberg 8 4 4 1
283 Emmendingen – Lahr Baden-Württemberg 8 4 2 0
284 Offenburg Baden-Württemberg 6 3 2 0
285 Rottweil – Tuttlingen Baden-Württemberg 9 3 3 0
286 Schwarzwald-Baar Baden-Württemberg 10 5 5 0
287 Konstanz Baden-Württemberg 8 4 4 1
288 Waldshut Baden-Württemberg 8 5 5 0
289 Reutlingen Baden-Württemberg 9 4 3 0
290 Tübingen Baden-Württemberg 9 4 2 1
291 Ulm Baden-Württemberg 8 3 2 0
292 Biberach Baden-Württemberg 8 3 3 0
293 Bodensee Baden-Württemberg 10 4 4 2
294 Ravensburg Baden-Württemberg 11 5 4 0
295 Zollernalb – Sigmaringen Baden-Württemberg 7 3 3 0
296 Saarbrücken Saarland 10 5 5 0
297 Saarlouis Saarland 10 8 7 0
298 St. Wendel Saarland 7 3 3 0
299 Homburg Saarland 9 4 3 0