HINWEIS!

Dies ist die 2013er Version. Diese funktioniert ganz normal, aber alle Angaben beziehen sich auf 2013! Mehr zur aktuellen Version:

Alle Wahlkreise

Im Folgenden sehen Sie alle Wahlkreise der Bundestagswahl 2013. Sie können die Tabelle durch einen Klick auf die jeweilige Überschrift nach dieser Spalte sortieren lassen. Halten Sie dabei die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt, um nach mehreren Spalten zu sortieren.

Nr.     Wahlkreis-Name     Bundesland     Kandidaten     Teilweise     Komplett     Keine Daten    
1 Flensburg – Schleswig Schleswig-Holstein 8 5 5 1
2 Nordfriesland – Dithmarschen Nord Schleswig-Holstein 8 4 4 2
3 Steinburg – Dithmarschen Süd Schleswig-Holstein 8 2 1 2
4 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 8 2 2 2
5 Kiel Schleswig-Holstein 10 6 6 3
6 Plön – Neumünster Schleswig-Holstein 9 5 5 2
7 Pinneberg Schleswig-Holstein 8 4 4 2
8 Segeberg – Stormarn-Mitte Schleswig-Holstein 9 4 4 3
9 Ostholstein – Stormarn-Nord Schleswig-Holstein 8 4 3 3
10 Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd Schleswig-Holstein 9 4 4 4
11 Lübeck Schleswig-Holstein 9 3 2 3
12 Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I Mecklenburg-Vorpommern 10 6 6 2
13 Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I Mecklenburg-Vorpommern 8 5 4 1
14 Rostock – Landkreis Rostock II Mecklenburg-Vorpommern 10 5 5 2
15 Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I Mecklenburg-Vorpommern 9 3 3 1
16 Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II Mecklenburg-Vorpommern 8 3 3 1
17 Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III Mecklenburg-Vorpommern 9 5 3 2
18 Hamburg-Mitte Hamburg 12 7 7 3
19 Hamburg-Altona Hamburg 12 6 6 4
20 Hamburg-Eimsbüttel Hamburg 10 5 5 1
21 Hamburg-Nord Hamburg 9 3 3 1
22 Hamburg-Wandsbek Hamburg 9 5 4 1
23 Hamburg-Bergedorf – Harburg Hamburg 11 4 3 3
24 Aurich – Emden Niedersachsen 6 2 1 1
25 Unterems Niedersachsen 8 3 2 3
26 Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund Niedersachsen 7 2 2 1
27 Oldenburg – Ammerland Niedersachsen 9 6 5 1
28 Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land Niedersachsen 10 6 6 2
29 Cuxhaven – Stade II Niedersachsen 9 7 6 2
30 Stade I – Rotenburg II Niedersachsen 9 2 2 2
31 Mittelems Niedersachsen 7 3 3 1
32 Cloppenburg – Vechta Niedersachsen 9 2 2 2
33 Diepholz – Nienburg I Niedersachsen 10 1 1 3
34 Osterholz – Verden Niedersachsen 8 5 5 1
35 Rotenburg I – Heidekreis Niedersachsen 8 3 3 2
36 Harburg Niedersachsen 9 7 6 1
37 Lüchow-Dannenberg – Lüneburg Niedersachsen 9 3 3 2
38 Osnabrück-Land Niedersachsen 9 3 1 2
39 Stadt Osnabrück Niedersachsen 9 6 4 2
40 Nienburg II – Schaumburg Niedersachsen 7 5 4 1
41 Stadt Hannover I Niedersachsen 9 4 4 3
42 Stadt Hannover II Niedersachsen 8 3 3 1
43 Hannover-Land I Niedersachsen 10 5 3 1
44 Celle – Uelzen Niedersachsen 8 3 2 3
45 Gifhorn – Peine Niedersachsen 9 4 4 1
46 Hameln-Pyrmont – Holzminden Niedersachsen 7 3 3 0
47 Hannover-Land II Niedersachsen 8 3 3 2
48 Hildesheim Niedersachsen 6 2 2 1
49 Salzgitter – Wolfenbüttel Niedersachsen 9 4 4 2
50 Braunschweig Niedersachsen 10 8 7 2
51 Helmstedt – Wolfsburg Niedersachsen 10 3 3 3
52 Goslar – Northeim – Osterode Niedersachsen 9 5 5 2
53 Göttingen Niedersachsen 8 5 5 1
54 Bremen I Bremen 10 5 5 3
55 Bremen II – Bremerhaven Bremen 9 4 4 3
56 Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I Brandenburg 10 6 6 3
57 Uckermark – Barnim I Brandenburg 8 3 3 3
58 Oberhavel – Havelland II Brandenburg 10 7 7 3
59 Märkisch-Oderland – Barnim II Brandenburg 10 4 4 4
60 Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I Brandenburg 8 4 4 2
61 Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II Brandenburg 10 5 5 3
62 Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I Brandenburg 10 4 4 3
63 Frankfurt (Oder) – Oder-Spree Brandenburg 7 5 5 0
64 Cottbus – Spree-Neiße Brandenburg 10 6 6 1
65 Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II Brandenburg 9 3 2 1
66 Altmark Sachsen-Anhalt 8 3 3 1
67 Börde – Jerichower Land Sachsen-Anhalt 8 5 5 1
68 Harz Sachsen-Anhalt 9 6 6 2
69 Magdeburg Sachsen-Anhalt 10 2 2 1
70 Dessau – Wittenberg Sachsen-Anhalt 9 7 7 1
71 Anhalt Sachsen-Anhalt 10 6 6 1
72 Halle Sachsen-Anhalt 11 7 7 2
73 Burgenland – Saalekreis Sachsen-Anhalt 9 3 3 2
74 Mansfeld Sachsen-Anhalt 9 4 4 2
75 Berlin-Mitte Berlin 16 9 6 5
76 Berlin-Pankow Berlin 11 9 8 2
77 Berlin-Reinickendorf Berlin 11 1 1 4
78 Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord Berlin 11 4 4 3
79 Berlin-Steglitz-Zehlendorf Berlin 11 6 5 2
80 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Berlin 14 4 3 4
81 Berlin-Tempelhof-Schöneberg Berlin 12 8 3 3
82 Berlin-Neukölln Berlin 12 4 3 4
83 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost Berlin 16 9 9 5
84 Berlin-Treptow-Köpenick Berlin 12 4 4 3
85 Berlin-Marzahn-Hellersdorf Berlin 13 7 6 4
86 Berlin-Lichtenberg Berlin 11 6 5 2
87 Aachen I Nordrhein-Westfalen 9 6 5 1
88 Aachen II Nordrhein-Westfalen 8 5 4 2
89 Heinsberg Nordrhein-Westfalen 8 4 4 2
90 Düren Nordrhein-Westfalen 7 3 3 1
91 Rhein-Erft-Kreis I Nordrhein-Westfalen 6 4 4 0
92 Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II Nordrhein-Westfalen 7 4 4 1
93 Köln I Nordrhein-Westfalen 10 7 4 1
94 Köln II Nordrhein-Westfalen 10 4 3 2
95 Köln III Nordrhein-Westfalen 9 4 4 2
96 Bonn Nordrhein-Westfalen 8 5 3 2
97 Rhein-Sieg-Kreis I Nordrhein-Westfalen 10 4 4 4
98 Rhein-Sieg-Kreis II Nordrhein-Westfalen 10 5 5 2
99 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 9 3 3 2
100 Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 8 5 5 2
101 Leverkusen – Köln IV Nordrhein-Westfalen 9 2 2 4
102 Wuppertal I Nordrhein-Westfalen 7 4 4 1
103 Solingen – Remscheid – Wuppertal II Nordrhein-Westfalen 8 7 7 0
104 Mettmann I Nordrhein-Westfalen 7 4 4 1
105 Mettmann II Nordrhein-Westfalen 7 4 4 1
106 Düsseldorf I Nordrhein-Westfalen 10 7 7 2
107 Düsseldorf II Nordrhein-Westfalen 9 5 5 2
108 Neuss I Nordrhein-Westfalen 9 6 4 1
109 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 8 4 4 1
110 Krefeld I – Neuss II Nordrhein-Westfalen 10 6 5 1
111 Viersen Nordrhein-Westfalen 9 6 5 2
112 Kleve Nordrhein-Westfalen 7 3 3 3
113 Wesel I Nordrhein-Westfalen 8 5 4 1
114 Krefeld II – Wesel II Nordrhein-Westfalen 10 6 5 2
115 Duisburg I Nordrhein-Westfalen 7 5 5 0
116 Duisburg II Nordrhein-Westfalen 9 2 2 3
117 Oberhausen – Wesel III Nordrhein-Westfalen 7 3 3 1
118 Mülheim – Essen I Nordrhein-Westfalen 9 2 2 3
119 Essen II Nordrhein-Westfalen 10 5 4 1
120 Essen III Nordrhein-Westfalen 10 6 6 3
121 Recklinghausen I Nordrhein-Westfalen 8 4 3 1
122 Recklinghausen II Nordrhein-Westfalen 9 3 3 3
123 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 10 6 5 1
124 Steinfurt I – Borken I Nordrhein-Westfalen 7 4 4 0
125 Bottrop – Recklinghausen III Nordrhein-Westfalen 9 6 6 2
126 Borken II Nordrhein-Westfalen 7 4 2 0
127 Coesfeld – Steinfurt II Nordrhein-Westfalen 8 6 6 0
128 Steinfurt III Nordrhein-Westfalen 8 5 5 0
129 Münster Nordrhein-Westfalen 9 6 4 1
130 Warendorf Nordrhein-Westfalen 8 4 3 1
131 Gütersloh I Nordrhein-Westfalen 8 3 3 1
132 Bielefeld – Gütersloh II Nordrhein-Westfalen 7 5 5 0
133 Herford – Minden-Lübbecke II Nordrhein-Westfalen 8 4 4 1
134 Minden-Lübbecke I Nordrhein-Westfalen 7 3 2 0
135 Lippe I Nordrhein-Westfalen 10 5 5 3
136 Höxter – Lippe II Nordrhein-Westfalen 11 5 5 2
137 Paderborn – Gütersloh III Nordrhein-Westfalen 9 5 5 2
138 Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I Nordrhein-Westfalen 9 5 5 3
139 Ennepe-Ruhr-Kreis II Nordrhein-Westfalen 9 4 3 3
140 Bochum I Nordrhein-Westfalen 8 4 4 2
141 Herne – Bochum II Nordrhein-Westfalen 8 4 4 2
142 Dortmund I Nordrhein-Westfalen 12 6 4 3
143 Dortmund II Nordrhein-Westfalen 8 6 5 1
144 Unna I Nordrhein-Westfalen 8 4 4 1
145 Hamm – Unna II Nordrhein-Westfalen 8 4 4 1
146 Soest Nordrhein-Westfalen 7 4 4 1
147 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen 8 4 3 1
148 Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen 8 6 6 1
149 Olpe – Märkischer Kreis I Nordrhein-Westfalen 9 6 5 0
150 Märkischer Kreis II Nordrhein-Westfalen 8 4 4 1
151 Nordsachsen Sachsen 7 5 4 1
152 Leipzig I Sachsen 8 5 5 1
153 Leipzig II Sachsen 9 6 6 2
154 Leipzig-Land Sachsen 7 5 5 1
155 Meißen Sachsen 9 4 3 0
156 Bautzen I Sachsen 10 5 5 3
157 Görlitz Sachsen 9 2 2 2
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 9 3 3 1
159 Dresden I Sachsen 10 6 5 3
160 Dresden II – Bautzen II Sachsen 10 3 3 3
161 Mittelsachsen Sachsen 7 4 4 1
162 Chemnitz Sachsen 8 4 4 1
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II Sachsen 7 5 4 1
164 Erzgebirgskreis I Sachsen 7 5 4 1
165 Zwickau Sachsen 9 3 2 3
166 Vogtlandkreis Sachsen 7 5 5 1
167 Waldeck Hessen 7 5 5 0
168 Kassel Hessen 8 4 4 3
169 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg Hessen 7 3 3 1
170 Schwalm-Eder Hessen 8 3 1 1
171 Marburg Hessen 8 4 3 3
172 Lahn-Dill Hessen 8 6 6 0
173 Gießen Hessen 8 5 3 1
174 Fulda Hessen 7 3 3 1
175 Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten Hessen 7 3 3 1
176 Hochtaunus Hessen 9 5 4 3
177 Wetterau I Hessen 8 4 4 2
178 Rheingau-Taunus – Limburg Hessen 8 5 5 2
179 Wiesbaden Hessen 9 5 5 2
180 Hanau Hessen 8 3 3 1
181 Main-Taunus Hessen 7 4 4 1
182 Frankfurt am Main I Hessen 11 6 5 3
183 Frankfurt am Main II Hessen 12 6 6 5
184 Groß-Gerau Hessen 6 3 3 0
185 Offenbach Hessen 8 2 2 2
186 Darmstadt Hessen 8 5 4 2
187 Odenwald Hessen 7 6 6 1
188 Bergstraße Hessen 9 4 3 2
189 Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I Thüringen 9 5 5 2
190 Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis II Thüringen 8 5 4 2
191 Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Weimarer Land I Thüringen 7 4 4 1
192 Gotha – Ilm-Kreis Thüringen 9 7 7 1
193 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II Thüringen 8 5 5 1
194 Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis Thüringen 11 5 5 1
195 Greiz – Altenburger Land Thüringen 8 6 6 1
196 Sonneberg – Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Orla-Kreis Thüringen 8 4 4 2
197 Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen Thüringen 8 3 3 1
198 Neuwied Rheinland-Pfalz 8 3 3 1
199 Ahrweiler Rheinland-Pfalz 7 6 5 0
200 Koblenz Rheinland-Pfalz 7 5 5 0
201 Mosel/Rhein-Hunsrück Rheinland-Pfalz 9 6 6 1
202 Kreuznach Rheinland-Pfalz 9 7 7 0
203 Bitburg Rheinland-Pfalz 10 7 5 1
204 Trier Rheinland-Pfalz 9 5 5 2
205 Montabaur Rheinland-Pfalz 8 4 4 1
206 Mainz Rheinland-Pfalz 10 9 9 0
207 Worms Rheinland-Pfalz 10 8 6 1
208 Ludwigshafen/Frankenthal Rheinland-Pfalz 10 4 4 3
209 Neustadt – Speyer Rheinland-Pfalz 10 7 6 2
210 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 9 5 5 1
211 Pirmasens Rheinland-Pfalz 9 8 8 1
212 Südpfalz Rheinland-Pfalz 10 4 4 2
213 Altötting Bayern 10 4 4 1
214 Erding – Ebersberg Bayern 11 5 4 3
215 Freising Bayern 9 7 7 1
216 Fürstenfeldbruck Bayern 9 5 4 1
217 Ingolstadt Bayern 10 7 7 0
218 München-Nord Bayern 11 3 3 3
219 München-Ost Bayern 11 7 5 3
220 München-Süd Bayern 11 5 5 3
221 München-West/Mitte Bayern 12 7 6 2
222 München-Land Bayern 11 6 6 2
223 Rosenheim Bayern 13 5 5 4
224 Starnberg Bayern 8 4 4 1
225 Traunstein Bayern 8 6 6 1
226 Weilheim Bayern 10 5 5 3
227 Deggendorf Bayern 10 3 3 1
228 Landshut Bayern 9 6 6 1
229 Passau Bayern 9 5 5 2
230 Rottal-Inn Bayern 10 6 5 3
231 Straubing Bayern 10 6 5 2
232 Amberg Bayern 9 5 5 1
233 Regensburg Bayern 11 8 6 2
234 Schwandorf Bayern 9 2 2 2
235 Weiden Bayern 12 9 8 2
236 Bamberg Bayern 9 5 4 1
237 Bayreuth Bayern 8 6 6 1
238 Coburg Bayern 9 2 2 2
239 Hof Bayern 7 4 4 1
240 Kulmbach Bayern 11 5 5 3
241 Ansbach Bayern 11 4 4 5
242 Erlangen Bayern 10 5 5 2
243 Fürth Bayern 9 4 4 2
244 Nürnberg-Nord Bayern 12 5 5 4
245 Nürnberg-Süd Bayern 10 7 6 3
246 Roth Bayern 8 5 4 1
247 Aschaffenburg Bayern 10 4 4 3
248 Bad Kissingen Bayern 8 5 5 2
249 Main-Spessart Bayern 11 4 2 5
250 Schweinfurt Bayern 10 5 4 3
251 Würzburg Bayern 10 7 7 2
252 Augsburg-Stadt Bayern 13 3 3 5
253 Augsburg-Land Bayern 10 5 4 2
254 Donau-Ries Bayern 9 4 3 3
255 Neu-Ulm Bayern 9 5 5 1
256 Oberallgäu Bayern 9 3 3 2
257 Ostallgäu Bayern 11 6 6 2
258 Stuttgart I Baden-Württemberg 14 10 10 3
259 Stuttgart II Baden-Württemberg 12 5 5 1
260 Böblingen Baden-Württemberg 9 7 5 1
261 Esslingen Baden-Württemberg 9 6 5 2
262 Nürtingen Baden-Württemberg 10 7 7 3
263 Göppingen Baden-Württemberg 9 2 2 1
264 Waiblingen Baden-Württemberg 9 5 4 2
265 Ludwigsburg Baden-Württemberg 9 7 5 2
266 Neckar-Zaber Baden-Württemberg 7 4 3 1
267 Heilbronn Baden-Württemberg 9 7 7 1
268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Baden-Württemberg 8 2 1 2
269 Backnang – Schwäbisch Gmünd Baden-Württemberg 7 3 3 1
270 Aalen – Heidenheim Baden-Württemberg 7 3 3 1
271 Karlsruhe-Stadt Baden-Württemberg 10 8 8 2
272 Karlsruhe-Land Baden-Württemberg 9 5 4 2
273 Rastatt Baden-Württemberg 9 6 6 1
274 Heidelberg Baden-Württemberg 11 8 8 0
275 Mannheim Baden-Württemberg 9 9 6 0
276 Odenwald – Tauber Baden-Württemberg 9 5 5 2
277 Rhein-Neckar Baden-Württemberg 10 7 7 2
278 Bruchsal – Schwetzingen Baden-Württemberg 10 5 4 3
279 Pforzheim Baden-Württemberg 9 4 3 2
280 Calw Baden-Württemberg 10 7 7 2
281 Freiburg Baden-Württemberg 12 6 5 3
282 Lörrach – Müllheim Baden-Württemberg 8 3 3 2
283 Emmendingen – Lahr Baden-Württemberg 7 5 3 1
284 Offenburg Baden-Württemberg 9 5 5 1
285 Rottweil – Tuttlingen Baden-Württemberg 9 4 3 2
286 Schwarzwald-Baar Baden-Württemberg 10 5 5 3
287 Konstanz Baden-Württemberg 9 3 2 3
288 Waldshut Baden-Württemberg 7 5 5 1
289 Reutlingen Baden-Württemberg 11 4 4 4
290 Tübingen Baden-Württemberg 8 6 5 1
291 Ulm Baden-Württemberg 9 7 7 1
292 Biberach Baden-Württemberg 8 6 6 0
293 Bodensee Baden-Württemberg 9 4 3 1
294 Ravensburg Baden-Württemberg 11 8 5 2
295 Zollernalb – Sigmaringen Baden-Württemberg 9 5 4 2
296 Saarbrücken Saarland 9 6 5 3
297 Saarlouis Saarland 8 3 3 2
298 St. Wendel Saarland 9 4 4 1
299 Homburg Saarland 8 3 3 1
Folgen Sie uns auf: Twitter | Facebook